Entrez le code
Grille réservée aux partenaires BordeauxRide. Code communiqué lors de la mise en place du compte.
Bordeaux Ride
Grille tarifaire 2026
Tous les prix sont indiqués TTC, taxes comprises.
Transferts
Prix par trajet, de porte à porte. Les distances 20 à 100 km correspondent au trajet aller uniquement.
| Véhicule | Bordeauxcentre / gare | AéroportMérignac | 20 km | 40 km | 60 km | 80 km | 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerlineJour, 8h à 20h | 70,92 € | 82,73 € | 130,00 € | 165,45 € | 200,92 € | 224,55 € | 280,68 € |
| Nuit, 20h à 8h | 82,73 € | 94,55 € | 141,82 € | 177,27 € | 212,73 € | 236,37 € | 295,45 € |
| VanJour, 8h à 20h | 82,73 € | 94,55 € | 141,82 € | 177,27 € | 224,55 € | 248,18 € | 310,23 € |
| Nuit, 20h à 8h | 94,55 € | 106,37 € | 153,63 € | 189,09 € | 236,37 € | 260,00 € | 325,00 € |
| Classe SJour, 8h à 20h | 106,37 € | 118,18 € | 165,45 € | 212,73 € | 260,00 € | 295,45 € | 369,32 € |
| Nuit, 20h à 8h | 118,18 € | 130,00 € | 177,27 € | 224,55 € | 271,82 € | 307,27 € | 384,09 € |
| MinibusLun. au sam. | 295,45 € | 295,45 € | 354,55 € | 413,63 € | 460,92 € | 531,82 € | 664,77 € |
| Dim. & jours fériés | 354,55 € | 354,55 € | 413,63 € | 472,73 € | 520,00 € | 590,92 € | 738,63 € |
| AutocarLun. au sam. | 354,55 € | 354,55 € | 413,63 € | 472,73 € | 531,82 € | 590,92 € | 738,63 € |
| Dim. & jours fériés | 413,63 € | 413,63 € | 472,73 € | 531,82 € | 590,92 € | 650,00 € | 812,50 € |
← Faites glisser le tableau →
Mises à disposition
Véhicule et chauffeur réservés pour la durée indiquée. Au-delà du forfait, l'heure et le kilomètre supplémentaires s'appliquent.
| Véhicule | Demi-journée5 h / 125 km | Journée8 h / 200 km | Soirée Bordeaux4 h / 100 km | Jour + soirée12 h / 300 km | Heure supp.jour / nuit | Km supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berline | 295,45 € | 472,73 € | 283,63 € | 756,37 € | 59,09 €70,92 € | 1,53 € |
| Van | 325,00 € | 520,00 € | 307,27 € | 827,27 € | 65,00 €76,82 € | 1,77 € |
| Classe S | 413,63 € | 661,82 € | 378,18 € | 1 040,00 € | 82,73 €94,55 € | 2,02 € |
| Minibus | 697,27 € | 933,63 € | 815,45 € | 1 406,37 € | 118,18 €130,00 € | 2,37 € |
| Autocar | 815,45 € | 1 051,82 € | 933,63 € | 1 524,55 € | 118,18 €130,00 € | 2,95 € |
← Faites glisser le tableau →
Conditions
- Prix ferme confirmé à la réservation : le montant annoncé est celui qui est facturé.
- Heures de nuit : de 20 h 00 à 08 h 00.
- Minibus et autocar : majoration le dimanche et les jours fériés.
- Toute prestation hors grille fait l'objet d'un devis.
- Facturation mensuelle sur compte partenaire, relevé détaillé par établissement.
Une demande hors grille ?
Groupes, tournées vignoble, mises à disposition longue durée : réponse sous 2 heures.
Grille valable pour l'année 2026, susceptible de révision annuelle. Document réservé à l'usage des partenaires, diffusion externe non autorisée.